メルマガによると、具体的な運賃は以下の通りで、ケアンズとゴールドコースト、それぞれ往復¥20,000という破格運賃!ジェットスターのビジネスクラス、スタークラスの往復航空券も、往復¥70,000ということで、諸条件はもちろんありますが、LCCの面目躍如といったところでしょう。
| 特別キャンペーン料金[ジェットセーバー(エコノミークラス)] | ||
| 大阪(関西国際空港)⇔ | キャンペーン料金 [ジェットセーバー (エコノミークラス)] | 渡航期間 |
| ケアンズ | 往復¥20,000* | 2010年 11月7日(日)~12月16日(木) |
| ゴールドコースト | 往復¥20,000* | 2010年 11月7日(日)~12月16日(木) |
| 特別キャンペーン料金[スタークラス] | |||
| 大阪(関西国際空港)⇔ | キャンペーン料金 [スタークラス] | 渡航期間 | |
| ケアンズ | 往復¥70,000* | 2010年 11月7日(日)~12月16日(木) | |
| ゴールドコースト | 往復¥70,000* | 2010年 11月7日(日)~12月16日(木) | |
---------------------------------------------------------
| 航空運賃 | ¥8,000 | |
|---|---|---|
| オーストラリア 国際線旅客サービス料 | ¥1,690 | |
| 燃料サーチャージ | ¥9,200 | |
| 日本 空港施設使用料 | ¥2,650 | |
| 1 x Adult | サブトータル | ¥21,540 |
帰国便
| 航空運賃 | ¥8,000 | |
|---|---|---|
| パッセンジャームーブメント | ¥3,800 | |
| 安全とセキュリティー | ¥440 | |
| オーストラリア 国際線旅客サービス料 | ¥1,690 | |
| 燃料サーチャージ | ¥9,200 | |
| 1 x Adult | サブトータル | ¥23,130 |
燃油サーチャージは、往復18,000円のはずで、サイトにも明記してあるのですが、上記だと400円上乗せされています。どういうことかちょっとわかりません。ジェットスターは燃油サーチャージも日々変動しているのでしょうかね??
ジェットスターはじめ、航空会社のメールマガジンは購読しておくといいと思います。特にLCCはこういったキャンペーン価格をメルマガでもよく告知してくれますので、見逃さないためにもお勧めします!